 
        Napęd i zawieszenie
| 
                                                    Moc [KM] standard DIN | 110 | 
| 
                                                    Silnik spalinowy |  | 
| 
                                                    Napędzane koła | Napęd na koła przednie | 
| 
                                                    Skrzynia biegów |  | 
Wyposażenie zewnętrzne
| 
                                                    Liczba drzwi | 4 | 
| 
                                                    Typ nadwozia |  Furgon | 
| 
                                                    Drzwi załadunkowe tylne | Drzwi załadunkowe tylne otwierane na bok dwuskrzydłowe | 
Wymiary i masy
| 
                                                    Masa przyczepy niehamowanej [kg] | 640 | 
| 
                                                    Rozstaw kół osi przedniej [mm] | 1490.0 | 
| 
                                                    Dopuszczalna masa całkowita [kg] | 2000 | 
| 
                                                    Zwis tylny [mm] | 840 | 
| 
                                                    Maksymalna szerokość przestrzeni ładunkowej [mm] | 1500 | 
| 
                                                    Szerokość przestrzeni ładunkowej pomiędzy nadkolami [mm] | 1220 | 
| 
                                                    Średnica zawracania pomiędzy krawężnikami [m] | 10.6 | 
| 
                                                    Maksymalna ładowność [kg] | 795 | 
| 
                                                    Rozstaw kół osi tylnej [mm] | 1510.0 | 
| 
                                                    Szerokość całkowita [mm] | 1695 | 
| 
                                                    Prześwit [mm] | 158 | 
| 
                                                    Masa pojazdu z kierowcą [kg] | 1280 | 
| 
                                                    Pojemność przestrzeni ładunkowej [m3] | 4.2 | 
| 
                                                    Wysokość ramy/podłogi przedziału bagażowego [mm] | 524 | 
| 
                                                    Wysokość przestrzeni ładunkowej [mm] | 1358 | 
| 
                                                    Zwis przedni [mm] | 835 | 
| 
                                                    Długość przestrzeni ładunkowej [mm] | 2040 | 
| 
                                                    Rozstaw osi [mm] | 2725 | 
| 
                                                    Długość całkowita [mm] | 4400 | 
| 
                                                    Masa przyczepy hamowanej [kg] | 1100 | 
| 
                                                    Wysokość całkowita [mm] | 1860 | 
| 
                                                    Masa własna [kg] | 1205 | 
| 
                                                    Szerokość całkowita z lusterkami [mm] | 2011 | 
Osiągi
| 
                                                    Zużycie paliwa poza miastem [litry/100 km] | 6.3 | 
| 
                                                    Zużycie paliwa średnie [litry/100 km] | 7.2 | 
| 
                                                    Emisja CO2 [g/km] | 166 | 
| 
                                                    Zużycie paliwa w mieście [litry/100 km] | 8.8 | 
| 
                                                    Prędkość maksymalna [km/h] | 165 | 
Siedzenia
| 
                                                    Liczba siedzeń | 2 | 
Konfiguracja
| 
                                                    Nazwa wersji | Acenta | 
Eksploatacja
| 
                                                Orientacyjny koszt eksploatacji w danym czasie i dla podanego przebiegu uwzgledniający
                                                utratę wartości, ubezpieczenie, przeglądy techniczne, koszt paliwa, kupno oraz wymianę
                                                opon.
                                             | |
| 
                                                Czas użytkowania
                                             | 
                                                Roczny przebieg
                                             | 
| 
                                                Całkowite koszty:
                                             |  | 
Wyposażenie
| Koło zapasowe pełnowymiarowe |   | Opcja darmowa | 
| Felgi stalowe 5,5J x 14 z oponami 175/65 R14C |   | Opcja darmowa | 
| System audio 2 DIN (radio FM/AM, CD-MP3, gniazdo USB; Bluetooth; gniazdo AUX, 2 głośniki) ze sterowaniem z poziomu kierownicy |   | Opcja darmowa | 
| Kolor nadwozia Srebrny Blade metaliczny | 
1 661,00 zł                                             |  | 
| Kolor nadwozia Czerwony | 
0,00 zł                                             |  | 
| Kolor nadwozia Czarny metaliczny | 
1 661,00 zł                                             |  | 
 
         
         
         
         
         
        

 
     
         
        